|
|
|||||
| кол-во | курс | изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 100 | 486.9500 | 0.0000 | ![]() |
| EUR | 100 | 663.9076 | -9.7390 | ![]() |
| RUR | 10 | 1.8601 | -0.0201 | ![]() |
| GBP | 100 | 859.0937 | -0.6429 | ![]() |
| Курсы НБУ | ||||
|
Украинский банковский порталИнформация о банках, кредитах и вкладах При использовании информации, ссылка All rights reserved! |
|||||
предложения партнеров
| |
|
|